VISSZAJÖVÜNK AJÁNLAT 10% kedvezménnyel!
tovább
Szobatípus /ÁR Euróban | 1 fő | 2 fő | 3 fő | 4 fő |
---|---|---|---|---|
Kisméretű stúdióapartman | 65 - 79 | 70 - 84 | ---- | ---- |
Normál stúdióapartmanok | 70 - 84 | 75 - 89 | ---- | ---- |
1 + 1/2 szobás apartman | 80 - 94 | 87 - 100 | 113 - 130 | ---- |
1 hálószobás, nappalis apartman | 80 - 94 | 87 - 100 | 113 - 130 | 120 - 138 |
2 hálószobás, nappalis apartmanok | ---- | 105 - 120 | 126 - 144 | 146 - 167 |
Lakás-luxus apartman | ---- | 110 - 125 | 140 - 160 | 165 - 186 |
5 fő elhelyezésére a 2 hálószobás apartmanban és a Lakás apartman van lehetőség, melynek ára:
2 hálószobás, nappalis apartmanban: 160 - 185 Eur
Lakás apartmanban: 180 - 207 Eur
Az árak 2023. 01.02 - től visszavonásig érvényesek.
Az árváltozás jogát fenntartjuk.